SARANA DAN PRASARANA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MUCHTAR
Fasilitas Lengkap untuk Mendukung Proses Pembelajaran
45
Ruang Kelas
8
Laboratorium
3
Gedung Utama
500+
Kapasitas Siswa
Sarana Pembelajaran
Fasilitas Pembelajaran Modern
Dilengkapi dengan teknologi terkini untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas
| NO | NAMA FASILITAS | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | RUANG KELAS | 45 RUANG | Ruang kelas ber-AC dengan kapasitas 25-30 siswa, dilengkapi LCD proyektor, white board, dan speaker |
| 2. | PERPUSTAKAAN | 2 RUANG | Koleksi 15.000+ buku, reading corner, area komputer, dan ruang diskusi |
| 3. | MASJID | 1 UNIT | Masjid 3 lantai dengan kapasitas 800 jamaah, ber-AC dan sound system |
| 4. | AULA SERBAGUNA | 2 RUANG | Aula besar untuk kegiatan sekolah, seminar, dan acara resmi |
| 5. | RUANG MULTIMEDIA | 4 RUANG | Studio audio-visual, editing room, dan ruang presentasi |
| 6. | WIFI & INTERNET | FULL AREA | Koneksi internet fiber optic di seluruh area sekolah dan asrama |
1. RUANG KELAS
Ruang kelas ber-AC dengan kapasitas 25-30 siswa, dilengkapi LCD proyektor, white board, dan speaker
2. PERPUSTAKAAN
Koleksi 15.000+ buku, reading corner, area komputer, dan ruang diskusi
3. MASJID
Masjid 3 lantai dengan kapasitas 800 jamaah, ber-AC dan sound system
4. AULA SERBAGUNA
Aula besar untuk kegiatan sekolah, seminar, dan acara resmi
5. RUANG MULTIMEDIA
Studio audio-visual, editing room, dan ruang presentasi
6. WIFI & INTERNET
Koneksi internet fiber optic di seluruh area sekolah dan asrama
Prasarana Fisik
Infrastruktur Berkualitas
Bangunan modern dan kokoh dengan standar keamanan tinggi untuk kenyamanan seluruh civitas akademika
| NO | PRASARANA | SPESIFIKASI | DETAIL |
|---|---|---|---|
| 1. | GEDUNG UTAMA A | 4 LANTAI | Gedung administrasi, ruang guru, ruang kelas TKIT dan SDIT |
| 2. | GEDUNG UTAMA B | 3 LANTAI | Ruang kelas SMPIT, laboratorium, dan ruang ekstrakurikuler |
| 3. | GEDUNG UTAMA C | 3 LANTAI | Ruang kelas SMAIT, perpustakaan utama, dan aula |
| 4. | KANTIN SEKOLAH | 2 UNIT | Kantin sehat dengan menu bergizi dan halal, kapasitas 200 orang |
| 5. | PARKIR KENDARAAN | 3 AREA | Area parkir mobil, motor guru, dan sepeda siswa dengan keamanan 24 jam |
| 6. | KEAMANAN & CCTV | 24 JAM | Sistem keamanan berlapis dengan CCTV di seluruh area dan security |
1. GEDUNG UTAMA A
Gedung administrasi, ruang guru, ruang kelas TKIT dan SDIT
2. GEDUNG UTAMA B
Ruang kelas SMPIT, laboratorium, dan ruang ekstrakurikuler
3. GEDUNG UTAMA C
Ruang kelas SMAIT, perpustakaan utama, dan aula
4. KANTIN SEKOLAH
Kantin sehat dengan menu bergizi dan halal, kapasitas 200 orang
5. PARKIR KENDARAAN
Area parkir mobil, motor guru, dan sepeda siswa dengan keamanan 24 jam
6. KEAMANAN & CCTV
Sistem keamanan berlapis dengan CCTV di seluruh area dan security
Fasilitas Olahraga
| NO | FASILITAS OLAHRAGA | KONDISI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | LAPANGAN FUTSAL | BAIK | Lapangan futsal indoor dengan lantai interlock dan penerangan LED |
| 2. | LAPANGAN BASKET | BAIK | Lapangan basket outdoor dengan ring standar internasional |
| 3. | LAPANGAN VOLI | BAIK | 2 lapangan voli dengan net standar dan lantai yang aman |
| 4. | LAPANGAN BADMINTON | BAIK | 4 lapangan badminton indoor dengan flooring khusus |
| 5. | LAPANGAN SEPAK BOLA | BAIK | Lapangan sepak bola rumput sintetis dengan tribun penonton |
1. LAPANGAN FUTSAL
Lapangan futsal indoor dengan lantai interlock dan penerangan LED
2. LAPANGAN BASKET
Lapangan basket outdoor dengan ring standar internasional
3. LAPANGAN VOLI
2 lapangan voli dengan net standar dan lantai yang aman
4. LAPANGAN BADMINTON
4 lapangan badminton indoor dengan flooring khusus
5. LAPANGAN SEPAK BOLA
Lapangan sepak bola rumput sintetis dengan tribun penonton
Laboratorium
| NO | LABORATORIUM | KAPASITAS | FASILITAS |
|---|---|---|---|
| 1. | LAB. KOMPUTER | 40 UNIT PC | Komputer terbaru, software lengkap, internet, dan AC |
| 2. | LAB. FISIKA | 30 SISWA | Alat peraga fisika lengkap, meja praktikum, dan safety equipment |
| 3. | LAB. KIMIA | 30 SISWA | Alat kimia standar, lemari asam, dan peralatan keselamatan |
| 4. | LAB. BIOLOGI | 30 SISWA | Mikroskop, specimen, alat bedah, dan model anatomi |
| 5. | LAB. BAHASA | 40 SISWA | Audio system, headphone, booth individual, dan software bahasa |
1. LAB. KOMPUTER
Komputer terbaru, software lengkap, internet, dan AC
2. LAB. FISIKA
Alat peraga fisika lengkap, meja praktikum, dan safety equipment
3. LAB. KIMIA
Alat kimia standar, lemari asam, dan peralatan keselamatan
4. LAB. BIOLOGI
Mikroskop, specimen, alat bedah, dan model anatomi
5. LAB. BAHASA
Audio system, headphone, booth individual, dan software bahasa
Fasilitas Penunjang
| NO | FASILITAS | DESKRIPSI |
|---|---|---|
| 1. | RUANG KESEHATAN (UKS) | Ruang kesehatan dengan perawat full-time, obat-obatan, dan peralatan P3K |
| 2. | KOPERASI SEKOLAH | Koperasi siswa dengan berbagai kebutuhan sekolah dan makanan sehat |
| 3. | RUANG KONSELING | Ruang bimbingan konseling yang nyaman untuk konsultasi siswa |
| 4. | RUANG TAMU | Ruang penerima tamu yang representatif dengan AC dan WiFi |
| 5. | TOILET & WUDHU | Toilet bersih dengan air mengalir dan tempat wudhu yang memadai |
| 6. | TAMAN & GAZEBO | Area hijau dengan taman, gazebo, dan tempat istirahat yang asri |
1. RUANG KESEHATAN (UKS)
Ruang kesehatan dengan perawat full-time, obat-obatan, dan peralatan P3K
2. KOPERASI SEKOLAH
Koperasi siswa dengan berbagai kebutuhan sekolah dan makanan sehat
3. RUANG KONSELING
Ruang bimbingan konseling yang nyaman untuk konsultasi siswa
4. RUANG TAMU
Ruang penerima tamu yang representatif dengan AC dan WiFi
5. TOILET & WUDHU
Toilet bersih dengan air mengalir dan tempat wudhu yang memadai
6. TAMAN & GAZEBO
Area hijau dengan taman, gazebo, dan tempat istirahat yang asri
Asrama & Pondok Pesantren
Hunian Nyaman dan Islami
Asrama modern dengan pengawasan 24 jam dan program pembinaan karakter islami
| NO | FASILITAS ASRAMA | KAPASITAS | FASILITAS |
|---|---|---|---|
| 1. | KAMAR SANTRI | 200 SANTRI | Kamar 4-6 orang dengan kasur, lemari, meja belajar, dan AC |
| 2. | RUANG MAKAN | 250 ORANG | Ruang makan bersama dengan menu 4 sehat 5 sempurna |
| 3. | DAPUR UMUM | 1 UNIT | Dapur modern dengan peralatan lengkap dan standar kesehatan |
| 4. | RUANG BELAJAR MALAM | 100 SISWA | Ruang study hall dengan meja individual dan penerangan yang baik |
| 5. | LAUNDRY | 2 UNIT | Mesin cuci dan pengering dengan jadwal teratur |
| 6. | RUANG USTADZ | 10 KAMAR | Hunian pribadi untuk pengasuh dan pembina asrama |
1. KAMAR SANTRI
Kamar 4-6 orang dengan kasur, lemari, meja belajar, dan AC
2. RUANG MAKAN
Ruang makan bersama dengan menu 4 sehat 5 sempurna
3. DAPUR UMUM
Dapur modern dengan peralatan lengkap dan standar kesehatan
4. RUANG BELAJAR MALAM
Ruang study hall dengan meja individual dan penerangan yang baik
5. LAUNDRY
Mesin cuci dan pengering dengan jadwal teratur
6. RUANG USTADZ
Hunian pribadi untuk pengasuh dan pembina asrama